DOUGLAS (BISBEE) INTL AP, AZ

Average of Average Temperature (Degrees Fahrenheit)

(022664)

File last updated on March 28, 2024
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF MISSING DAYS : 5
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.

YEAR(S)JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECANN
1948-----z-----z-----z-----z-----z-----z81.20a77.95 74.97 63.98 46.72 46.29 65.18f
194937.73 45.30 52.82 60.33 67.53 75.53 77.40 77.10 75.25 60.45 55.92 44.55 60.83
195045.72a50.57 55.83a63.30 66.69 77.00 76.84 76.37 71.23 69.08 55.52a49.44 63.13
195143.55 47.55 51.95 58.12 67.71 74.47 80.58 77.85 75.15 65.76 51.70 46.45 61.74
195247.95 46.07 48.15 59.30 69.63 77.38 79.90 78.92 75.73 66.76 49.20 43.40 61.87
195347.84 45.68 54.95 60.17 64.21 78.57 79.05 78.23 74.42 64.13 54.00 40.03 61.77
195446.85 52.05 54.06 64.57 69.27 76.67 80.24 75.52 75.80 66.52 55.20 46.92 63.64
195541.18 43.02 53.53 59.43 65.84 75.52 77.24 75.98 72.57 65.84 52.10 48.34 60.88
195648.68 43.97 54.32 58.35 70.65 80.45 78.32 76.24 75.78 63.73 49.13 43.65 61.94
195748.94 55.79 53.03 60.15 65.21 79.00 80.74 76.66 72.03 61.08 47.91a46.52 62.26
195843.13 48.61 48.97 59.30 71.02 78.43 78.42 77.06 72.02 62.37 51.32 47.29 61.49
195947.16 47.71 52.68 63.35 68.19 79.60 79.73 76.31 73.47 63.18 51.27 45.34 62.33
196041.47 43.59 56.11 60.40 67.37 78.87 79.65 78.02 74.28 61.84 53.15 42.94 61.47
196145.47 47.75 52.82 61.65 68.76 78.07 78.77 77.61 72.12 62.71 49.37 46.24 61.78
196243.66 50.39 48.29 63.50 67.24 74.40 77.56 80.13 74.33 65.60 55.55 47.63 62.36
196344.00 50.57 53.55 60.05 70.34 75.58 80.03 76.16 74.77 65.16 51.52 44.66 62.20
196440.55 40.67 49.32 58.22 67.79 76.30 79.03 75.82 71.07 63.53 50.35 46.06 59.89
196547.29 45.21 50.52 60.70 65.84 72.12 78.18 76.84 70.82 63.02 55.83 45.69 61.00
196640.21 41.75 52.90 60.10 69.68 76.00 79.63 75.45 71.00 61.34 53.82 43.52 60.45
196744.19 49.30 56.76 59.48 66.24 74.53 78.26 75.63 72.00 63.63 54.35 42.45 61.40
196845.03 51.83 52.18 56.70 66.18 77.02 76.89 73.52 71.92 63.48 50.85 42.56 60.68
196947.85 46.52 48.27 61.17 67.45 75.80 79.65 79.21 73.72 62.45 51.52 46.71 61.69
197043.45 49.41 50.87 56.48 69.03 77.38 79.98 77.16 71.28 59.37 53.07 47.63 61.26
197145.29 46.16 55.03 58.42 65.56 75.73 80.03 75.31 72.62 59.55 52.05 43.94 60.81
197245.05 48.64 58.56 60.62 66.37 75.65 80.05 76.18 72.15 62.84 48.27 44.55 61.58
197342.45 47.30 48.11 55.30 67.32 75.98 78.32 77.73 74.05 64.02 53.02 45.58 60.77
197445.81 45.36 55.97 59.97 68.94 80.42 76.73 76.02 71.73 63.10 51.58 41.95 61.46
197544.68 46.55 51.97 55.35 65.11 75.80 77.71 78.89 71.50 62.71 52.12 45.79 60.68
197643.76 51.98 53.15 59.38 67.52 76.68 76.55 77.23 71.20 58.32 50.83 44.37 60.91
197744.48 49.64 49.68 60.80 67.08 77.08 78.71 78.55 74.28 64.74 53.43 49.94 62.37
197847.03 46.91 55.90 60.10 67.00 78.28 80.90 76.84 73.02 64.65 52.63 41.32 62.05
197942.45 48.12 52.03 60.22 65.68 76.17 79.71 74.92 74.57 65.55 48.85 46.24 61.21
198047.47 50.53 51.53 58.72 65.82 79.43 81.74 77.26 74.20 61.77 51.83 49.85 62.51
198147.50 50.98 52.23 63.07 68.61 79.92 78.98 78.76 74.23h64.09i55.62i48.54h65.01d
198246.69e50.57 54.58 62.80 66.71 75.80 78.79 78.61 74.75 62.79 52.55 43.73 62.36
198344.60 48.52 51.61 54.35 66.27 73.72 79.31 77.40 75.12 63.00 50.52 46.90 60.94
198445.45 46.40 54.18 58.43 72.48 75.80 77.58 75.03 72.98 60.42 51.65 47.76 61.51
198544.08 46.61 54.45 60.93 68.16 76.98 79.27 77.27 70.22 62.76 52.62 46.58 61.66
198649.24 51.23 56.40 63.45 68.89 75.85 75.82 77.39 70.53 61.58 52.02 44.89 62.27
198743.32 46.79 50.35 60.95 66.24 76.65 79.35 75.94 71.03 67.65 51.77 44.05 61.17
198845.11 49.64 52.50 58.85 68.23 77.60 79.02 76.84 70.93 66.18 53.17 43.95 61.83
198944.73 52.71 58.55 66.30 70.34 78.63 81.40 77.60 75.13 63.40 54.52 46.19 64.13
199044.19 45.96 54.76 62.92 68.52 81.82 77.56 74.02 73.25 63.37 53.97 45.23 62.13
199144.87 51.18 51.21 60.05 67.95 73.78 78.77 78.23 72.25 65.00 51.67 45.87 61.74
199242.58 49.40 53.60 62.98 68.23 76.12 78.77 76.97 74.88 65.97 48.47 46.60 62.05
199348.95 48.98 54.63 61.62 70.24 78.03 78.44 77.85 72.88 62.84 51.87 46.66 62.75
199445.74 47.86 55.53 61.97 69.37 81.70 81.50 80.35 74.40 62.55 51.52 47.06 63.30
199546.31 53.46 55.40 58.32 65.98 75.52 80.24 80.19 74.83 66.03 56.47 47.31 63.34
199647.71 54.19 54.53 62.60 73.31 80.35 80.65 77.98 72.07 63.66 54.27 48.23 64.13
199746.32 48.39 57.98 59.58 72.87 77.35 80.27 78.95 78.18 63.11 54.03 42.42 63.29
199846.76 45.80 52.92 57.17 67.95 76.25 80.08 80.05 77.85 66.53 54.80 47.23 62.78
199948.55 51.80 55.94 58.98 69.97 76.77 77.34 77.52 75.22 64.35 56.98 44.66 63.17
200049.16 52.19 54.11 65.28 74.34 78.37 80.73 78.21 76.50 65.31 49.86a45.35h65.82a
200141.87 47.07 52.61 60.53 71.18 78.70 78.37 78.06 75.28 65.61 55.17 42.73 62.27
200245.56 48.95 53.79 65.78 69.87 81.77 80.58 78.66 75.38 61.94 53.50 43.81 63.30
200349.47 49.64 53.37 60.70 71.24 78.62 83.16 80.53 76.45 68.34 53.95 45.08 64.21
200447.23 45.60 59.50 59.95 71.18 78.22 80.13 77.45 72.90 64.18 49.43 46.24 62.67
200548.26 50.46 53.34 59.92 70.68 78.20 82.92 77.23 75.50 64.37 53.83 47.21 63.49
200646.50 50.86 53.47 63.50 71.97 80.85 81.24 76.08 69.88 61.45 54.13 42.56 62.71
200741.00 47.84 55.58 61.45 70.77 79.30 80.58 78.53 75.22 65.08 57.48 44.87 63.14
200845.15 49.95 54.08 61.50 68.39 80.77 79.68 78.06 74.78 65.61 54.93 47.95 63.40
200948.85 51.25 56.73 61.37 72.53 76.78 83.45 81.26 75.05 64.06 55.30 45.13 64.31
201045.66 48.21 52.94 59.73 68.02 79.50 81.40 79.74 76.12 65.15 49.97 48.73 62.93
201143.55 44.95 57.90 64.08 67.60 80.25 81.13 82.31 78.22 68.42 55.12 46.34 64.15
201251.10 52.10 53.85 64.50 71.76 80.97 79.58 80.32 73.27 65.39 56.48 45.73 64.59
201341.35 43.43 57.00 61.82 70.11 81.70 79.10 77.29 73.87 61.68 53.82 43.90 62.09
201447.52 52.71 56.84 61.32 68.68 81.23 79.90 75.16 74.33 65.65 52.38 46.76 63.54
201545.60 54.38 57.27 60.00 64.94 79.97 78.83d79.41c74.25 65.97 51.87 43.35 62.99
201643.35 51.26 56.10 60.18 68.02 80.32 81.26 75.84 72.37 67.11 53.95 48.47 63.19
201745.61 51.86 59.08 62.50 68.18 81.22 78.97 76.81 74.15 67.34 59.22 47.47 64.37
201847.18 50.59 56.32 64.97 70.77 78.98 80.89 78.35 74.92 61.89 50.62 45.40 63.41
201943.57c45.46 54.19 60.27 63.39 76.32 80.97 80.58 73.45 62.50 54.02 45.47 61.68
202046.27e48.63f54.17a57.57p-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z50.22j
2021-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
2022-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z45.56n46.18 46.18k
202343.52 45.38 53.16 61.07 68.23 76.32 84.84 80.26 76.73 66.74 55.65 46.55 63.20
202444.82 50.05 52.48d-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z49.12i
Period of Record Statistics
MEAN45.34 48.62 53.83 60.69 68.48 77.73 79.57 77.61 73.75 63.99 52.74 45.60 62.29
S.D.2.54 3.08 2.64 2.41 2.28 2.23 1.67 1.73 1.94 2.21 2.46 2.03 1.10
SKEW-0.34 -0.18 -0.17 -0.05 0.28 0.05 0.38 0.25 0.07 -0.05 -0.04 -0.24 0.17
MAX51.10 55.79 59.50 66.30 74.34 81.82 84.84 82.31 78.22 69.08 59.22 49.94 64.59
MIN37.73 40.67 48.11 54.35 63.39 72.12 75.82 73.52 69.88 58.32 46.72 40.03 59.89
YRS74 73 74 72 72 72 73 73 72 72 72 72 70