JUNE 2006

                                 |-------------------TEMPERATURE (F)-----------------|-PRECIPITATION|
                                 |                              |---Number of Days---|   (Inches)   |
                                 |   Avg   Avg       | Extremes |  Max  Max  Min Min |              |
STATION                   | ELEV |   Max   Min   Avg | Max  Min | >=90 <=32 <=32 <=0 | Total   Snow |

ANTELOPE VLY - ANGELOFF   | 5170 |  84.5  45.4  64.9 |  97   34 |   7    0    0    0 |  0.00    0.0 |
ANTELOPE VLY - SAUNDERS   | 5440 |  85.6  54.8  70.5 |  98   40 |   7    0    0    0 |  0.00    0.0 |
COLD SPRINGS - CRUZ       | 5050 |  84.6  46.0  65.3 | 100   39 |   6    0    0    0 |  0.05    0.0 |
STEAD                     | 5120 |  86.0  50.9  68.5 |  99   40 |   7    0    0    0 |  0.05    0.0 |
SPANISH SPRINGS - TRIMBLE | 4515 |  91.8  51.1  71.4 | 105   42 |  20    0    0    0 |  0.00    0.0 |
SPARKS                    | 4360 |  87.1  51.2  69.2 | 102   44 |   9    0    0    0 |  0.00    0.0 |
SPARKS 2 NE - KELLY       | 4423 |  90.0  50.3  70.1 | 105   40 |  16    0    0    0 |  0.01    0.0 |
RENO 4 N - DRI            | 4950 |  83.1  57.1  70.1 |  98   43 |   6    0    0    0 |  0.09  -99.0 |
RENO NWSFO                | 4970 |  86.5  57.0  71.8 |  99   44 |  10    0    0    0 |  0.14    0.0 |
RENO 4 NNW - ASHBY        | 4902 |  83.4  56.3  69.9 |  98   43 |   6    0    0    0 |  0.12    0.0 |
RENO UNR - VALLEY ROAD    | 4480 |  84.8  53.8  69.3 |  98   45 |   7    0    0    0 |  0.06  -99.0 |
RENO 4 WNW - EDWARDS      | 5020 |  84.4  54.0  68.8 | 104   44 |   7    0    0    0 |  0.03    0.0 |
VERDI - WIDMER            | 5000 | -99.0 -99.0 -99.0 |   0  999 |  99   99   99   99 |  0.18    0.0 |
RENO WSFO AIRPORT         | 4404 |  88.3  57.1  72.7 | 102   47 |  12    0    0    0 |  0.00    0.0 |
RENO 4 S - HOMANN         | 4750 |  86.0  52.6  69.3 | 100   41 |   6    0    0    0 |  0.29    0.0 |
RENO 6 S-GRANDVIEW- OLSON | 4880 | -99.0 -99.0 -99.0 |  90   47 |  99   99   99   99 |  0.00    0.0 |
RENO 7 S - WOLF RUN GC    | 4880 |  82.9  52.6  67.7 |  97   39 |   6    0    0    0 |  0.01  -99.0 |
RENO 8 S - BRECKNER       | 5100 |  82.0  54.8  68.4 |  94   41 |   6    0    0    0 |  0.00    0.0 |
GALENA RAWS               | 5800 |  79.9  50.8  65.3 |  95   36 |   4    0    0    0 |  0.00  -99.0 |
GALENA CREEK PARK         | 6300 |  78.7  50.9  64.8 |  91   34 |   2    0    0    0 |  0.00    0.0 |
SLIDE MOUNTAIN            | 9650 |  58.4  44.6  51.5 |  72   26 |   0    0    3    0 |-99.00  -99.0 |
DAVIS CREEK PARK          | 5158 |  84.0  46.2  65.1 | 101   35 |   5    0    0    0 |  0.03    0.0 |
LITTLE VALLEY RAWS        | 6310 |  72.9  40.0  56.4 |  89   30 |   0    0    4    0 |  0.31  -99.0 |
INCLINE CREEK AUTOMATED   | 6830 |  70.2  42.1  56.2 |  86   30 |   0    0    1    0 |  0.72  -99.0 |
DAYTON-HUNT               | 4490 |  84.6  54.8  69.7 |  98   45 |   7    0    0    0 |  0.04    0.0 |
CARSON CITY - WNCC AUTO   | 5035 |  83.5  54.5  69.0 |  98   41 |   6    0    0    0 |  0.12  -99.0 |
CARSON CITY - CHOUINARD   | 4875 |  86.3  48.6  67.5 | 101   36 |  10    0    0    0 |  0.04    0.0 |
JACKS VALLEY - RICHARDSON | 5300 |  85.6  53.9  69.7 |  99   41 |   7    0    0    0 |  0.22  -99.0 |
MINDEN-JOHNSON LN-HIBBARD | 4850 |  86.7  49.9  68.3 | 100   36 |  11    0    0    0 |  0.28    0.0 |
GARDNERVILLE - NOOSINOW   | 4750 |  87.6  46.4  67.2 | 100   32 |  11    0    1    0 |  0.05    0.0 |
SHERIDAN ACRES - UEBELE   | 4800 |  86.6  51.5  69.1 |  98   38 |  12    0    0    0 |  0.01    0.0 |
TAHOE VALLEY - SMITH      | 6252 |  72.9  41.3  57.1 |  83   31 |   0    0    2    0 |  0.16    0.0 |
TRUCKEE GLENSHIRE AUTO    | 5905 |  76.7  39.9  58.5 |  92   30 |   3    0    2    0 |  0.23  -99.0 |
SODA SPRINGS CCSL         | 6883 |  73.3  40.4  56.8 |  90   30 |   2    0    1    0 |  0.64    0.0 |
ONION CREEK AUTOMATED     | 6173 |  73.5  45.7  59.6 |  92   32 |   2    0    1    0 |-99.00  -99.0 |
SUGAR BOWL AUTOMATED      | 6975 |  67.8  43.8  55.8 |  84   30 |   0    0    1    0 |  0.83  -99.0 |

-99.0 denotes missing data, not observed, or not enough days to calculate average (more than 10 days missing).