JANUARY 2006

                                 |-------------------TEMPERATURE (F)-----------------|-PRECIPITATION|
                                 |                              |---Number of Days---|   (Inches)   |
                                 |   Avg   Avg       | Extremes |  Max  Max  Min Min |              |
STATION                   | ELEV |   Max   Min   Avg | Max  Min | >=90 <=32 <=32 <=0 | Total   Snow |

ANTELOPE VLY - ANGELOFF   | 5170 |  46.5  24.5  35.5 |  60   11 |   0    1   28    0 |  1.46    6.0 |
ANTELOPE VLY - SAUNDERS   | 5440 |  42.0  26.1  33.9 |  56   16 |   0    1   28    0 |  1.39    9.0 |
COLD SPRINGS - CRUZ       | 5050 |  44.9  25.3  35.1 |  56   14 |   0    0   29    0 |  1.73   11.2 |
STEAD                     | 5120 |  44.7  26.1  35.3 |  58   16 |   0    0   27    0 |  1.85    3.0 |
SPANISH SPRINGS - TRIMBLE | 4515 |  46.1  24.7  35.4 |  57   16 |   0    0   22    0 |  1.62    0.8 |
SPARKS                    | 4360 |  49.7  26.1  37.9 |  64   17 |   0    0   28    0 |  1.09    7.0 |
SPARKS 2 NE - KELLY       | 4423 |  48.2  25.6  36.9 |  64   16 |   0    0   26    0 |  1.77    5.5 |
RENO 4 N - DRI            | 4950 |  45.3  29.0  37.1 |  60   18 |   0    1   25    0 |  1.22  -99.0 |
RENO NWSFO                | 4970 |  47.0  29.1  38.1 |  63   19 |   0    0   24    0 |  1.43    5.9 |
RENO 4 NNW - ASHBY        | 4902 |  46.3  28.4  37.3 |  60   18 |   0    0   25    0 |  1.49    5.7 |
RENO UNR - VALLEY ROAD    | 4480 |  47.0  27.4  37.2 |  63   19 |   0    0   28    0 |  1.21  -99.0 |
RENO 4 WNW - EDWARDS      | 5020 |  48.0  28.0  38.0 |  64   18 |   0    0   25    0 |  1.58    5.4 |
VERDI - WIDMER            | 5000 | -99.0 -99.0 -99.0 |   0  999 |  99   99   99   99 |  2.33    6.0 |
RENO WSFO AIRPORT         | 4404 |  48.2  27.5  37.8 |  62   20 |   0    0   26    0 |  1.60    4.3 |
RENO 4 S - HOMANN         | 4750 |  46.8  28.0  37.4 |  61   17 |   0    0   24    0 |  2.77    5.7 |
RENO 6 S-GRANDVIEW- OLSON | 4880 |  44.8  25.6  35.2 |  58   15 |   0    1   27    0 |  2.26   13.1 |
RENO 7 S - WOLF RUN GC    | 4880 |  46.1  27.1  36.6 |  59   18 |   0    1   27    0 |  2.24  -99.0 |
RENO 8 S - BRECKNER       | 5100 |  44.9  27.6  36.2 |  57   17 |   0    1   28    0 |  3.91   13.7 |
GALENA RAWS               | 5800 |  44.6  26.0  35.3 |  57   13 |   0    0   27    0 |  2.13  -99.0 |
GALENA CREEK PARK         | 6300 |  41.2  22.4  31.8 |  53    7 |   0    2   29    0 |  6.00   43.0 |
SLIDE MOUNTAIN            | 9650 |  30.3  16.6  23.5 |  43    5 |   0   21   30    0 |  0.00    0.0 |
DAVIS CREEK PARK          | 5158 |  45.5  23.6  34.5 |  59    7 |   0    0   28    0 |  5.15   21.8 |
LITTLE VALLEY RAWS        | 6310 |  41.5  18.0  29.8 |  59   -4 |   0    0   25    3 |  2.29  -99.0 |
INCLINE CREEK AUTOMATED   | 6830 |  38.5  21.3  29.9 |  58    8 |   0   11   30    0 |  3.32  -99.0 |
DAYTON-HUNT               | 4490 |  50.0  25.9  38.0 |  62   19 |   0    0   30    0 |  2.75    6.0 |
CARSON CITY - WNCC AUTO   | 5035 |  45.4  26.0  35.7 |  61   14 |   0    0   28    0 |  2.58  -99.0 |
JACKS VALLEY - RICHARDSON | 5300 |  45.8  29.5  37.7 |  59   18 |   0    0   22    0 |  3.32  -99.0 |
MINDEN-JOHNSON LN-HIBBARD | 4850 |  47.4  24.4  35.9 |  60   12 |   0    0   28    0 |  2.45    8.5 |
GARDNERVILLE - NOOSINOW   | 4750 |  48.7  21.1  34.9 |  63    6 |   0    0   29    0 |  2.09   17.2 |
SHERIDAN ACRES - UEBELE   | 4800 |  45.9  25.7  35.8 |  62   12 |   0    1   26    0 |  3.35   15.1 |
TAHOE VALLEY - SMITH      | 6252 |  39.7  20.6  30.1 |  52    6 |   0    2   31    0 |  5.70   49.0 |
TRUCKEE GLENSHIRE AUTO    | 5905 |  41.9  17.5  29.7 |  59    0 |   0    1   31    1 |  3.77  -99.0 |
SODA SPRINGS CCSL         | 6883 |  35.3  20.4  27.9 |  48    5 |   0   10   31    0 | 11.13   83.1 |
ONION CREEK AUTOMATED     | 6173 |  39.8  24.7  32.2 |  57   13 |   0    7   31    0 |-99.00  -99.0 |
SUGAR BOWL AUTOMATED      | 6975 |  36.1  21.9  29.0 |  54    8 |   0    8   27    0 |  3.54  -99.0 |

-99.0 denotes missing data, not observed, or not enough days to calculate average (more than 10 days missing).