FEBRUARY 2006

                                 |-------------------TEMPERATURE (F)-----------------|-PRECIPITATION|
                                 |                              |---Number of Days---|   (Inches)   |
                                 |   Avg   Avg       | Extremes |  Max  Max  Min Min |              |
STATION                   | ELEV |   Max   Min   Avg | Max  Min | >=90 <=32 <=32 <=0 | Total   Snow |

ANTELOPE VLY - ANGELOFF   | 5170 |  49.5  19.0  34.2 |  60    0 |   0    3   26    1 |  1.68    4.3 |
ANTELOPE VLY - SAUNDERS   | 5440 |  44.8  25.7  35.4 |  58   11 |   0    5   24    0 |  1.64    4.5 |
COLD SPRINGS - CRUZ       | 5050 |  48.6  20.1  34.4 |  59    2 |   0    2   26    0 |  2.67    6.3 |
STEAD                     | 5120 |  48.7  21.4  35.1 |  59    7 |   0    3   25    0 |  2.82    6.0 |
SPANISH SPRINGS - TRIMBLE | 4515 |  50.8  21.1  35.9 |  60    6 |   0    0   25    0 |  1.08    3.5 |
SPARKS                    | 4360 |  54.3  24.1  39.2 |  64   10 |   0    0   23    0 |  0.16    1.3 |
SPARKS 2 NE - KELLY       | 4423 |  54.2  21.7  37.9 |  65    8 |   0    0   23    0 |  1.23    4.5 |
RENO 4 N - DRI            | 4950 |  49.3  27.9  38.6 |  60   12 |   0    4   22    0 |  1.12  -99.0 |
RENO NWSFO                | 4970 |  50.7  28.0  39.3 |  61   12 |   0    1   21    0 |  1.05    4.6 |
RENO 4 NNW - ASHBY        | 4902 |  50.3  27.1  38.7 |  62   12 |   0    4   24    0 |  1.38    5.5 |
RENO UNR - VALLEY ROAD    | 4480 |  51.2  25.3  38.3 |  63   12 |   0    1   24    0 |  1.09  -99.0 |
RENO 4 WNW - EDWARDS      | 5020 |  50.4  26.4  38.4 |  63   10 |   0    1   23    0 |  1.83    5.6 |
VERDI - WIDMER            | 5000 | -99.0 -99.0 -99.0 |   0  999 |  99   99   99   99 |  4.45    4.5 |
RENO WSFO AIRPORT         | 4404 |  52.5  25.8  39.2 |  64   13 |   0    0   24    0 |  1.04    6.4 |
RENO 4 S - HOMANN         | 4750 |  49.8  25.6  37.7 |  62    9 |   0    0   22    0 |  2.45   10.4 |
RENO 6 S-GRANDVIEW- OLSON | 4880 |  48.1  24.0  36.0 |  59    7 |   0    3   24    0 |  3.35   10.3 |
RENO 7 S - WOLF RUN GC    | 4880 |  50.0  25.2  37.6 |  61   11 |   0    3   24    0 |  2.29  -99.0 |
RENO 8 S - BRECKNER       | 5100 |  47.7  26.7  37.2 |  58   14 |   0    4   24    0 |  2.87    5.8 |
GALENA RAWS               | 5800 |  48.2  25.3  36.7 |  58    7 |   0    2   25    0 |  2.90  -99.0 |
GALENA CREEK PARK         | 6300 |  43.0  21.4  32.2 |  53    4 |   0    5   26    0 |  5.28   19.5 |
SLIDE MOUNTAIN            | 9650 |  33.4  19.9  26.6 |  51    0 |   0   12   25    1 |              |
DAVIS CREEK PARK          | 5158 |  49.7  22.5  36.1 |  60    5 |   0    2   25    0 |  3.67   52.8 |
LITTLE VALLEY RAWS        | 6310 |  44.0  14.9  29.4 |  57  -10 |   0    5   25    4 |  4.79  -99.0 |
INCLINE CREEK AUTOMATED   | 6830 |  42.0  20.2  31.1 |  56    6 |   0    6   27    0 |  2.52  -99.0 |
DAYTON-HUNT               | 4490 |  52.6  24.7  38.7 |  65   11 |   0    2   25    0 |  0.91    1.8 |
CARSON CITY - WNCC AUTO   | 5035 |  48.8  26.3  37.5 |  60   13 |   0    2   24    0 |  2.22  -99.0 |
JACKS VALLEY - RICHARDSON | 5300 |  50.4  27.9  39.1 |  60   13 |   0    0   22    0 |  2.49  -99.0 |
MINDEN-JOHNSON LN-HIBBARD | 4850 |  52.7  23.1  37.9 |  66   10 |   0    1   25    0 |  1.37    1.0 |
GARDNERVILLE - NOOSINOW   | 4750 |  52.0  20.3  36.1 |  65    4 |   0    3   26    0 |  2.36    5.0 |
SHERIDAN ACRES - UEBELE   | 4800 |  51.3  24.9  38.1 |  63   11 |   0    1   24    0 |  3.47    9.9 |
TAHOE VALLEY - SMITH      | 6252 |  41.4  17.4  29.4 |  52    1 |   0    6   24    0 |  4.06   14.0 |
TRUCKEE GLENSHIRE AUTO    | 5905 |  45.5  15.4  30.4 |  57   -4 |   0    4   27    3 |  3.51  -99.0 |
SODA SPRINGS CCSL         | 6883 |  42.2  19.0  30.6 |  57    1 |   0    7   28    0 |  9.10   19.3 |
ONION CREEK AUTOMATED     | 6173 |  46.7  24.9  35.8 |  62    9 |   0    5   27    0 |-99.00  -99.0 |
SUGAR BOWL AUTOMATED      | 6975 |  40.7  21.8  31.2 |  55    5 |   0    6   28    0 |  6.39  -99.0 |

-99.0 denotes missing data, not observed, or not enough days to calculate average (more than 10 days missing).