AUGUST 2006

                                 |-------------------TEMPERATURE (F)-----------------|-PRECIPITATION|
                                 |                              |---Number of Days---|   (Inches)   |
                                 |   Avg   Avg       | Extremes |  Max  Max  Min Min |              |
STATION                   | ELEV |   Max   Min   Avg | Max  Min | >=90 <=32 <=32 <=0 | Total   Snow |

ANTELOPE VLY - ANGELOFF   | 5170 |  86.6  45.0  65.8 |  92   33 |   8    0    0    0 |  0.00    0.0 |
ANTELOPE VLY - SAUNDERS   | 5440 |  85.8  57.3  71.5 |  94   50 |   6    0    0    0 |  0.00    0.0 |
COLD SPRINGS - CRUZ       | 5050 |  86.3  44.7  65.5 |  91   35 |   6    0    0    0 |  0.04    0.0 |
STEAD                     | 5120 |  87.8  50.8  69.4 |  92   44 |   8    0    0    0 |  0.00    0.0 |
SPANISH SPRINGS - TRIMBLE | 4515 |  88.8  46.9  67.8 |  94   39 |  13    0    0    0 |  0.00    0.0 |
SPARKS                    | 4360 |  89.5  50.2  69.9 |  94   44 |  16    0    0    0 |  0.00    0.0 |
SPARKS 2 NE - KELLY       | 4423 |  92.1  50.5  71.3 |  98   44 |  25    0    0    0 |  0.00    0.0 |
RENO 4 N - DRI            | 4950 |  85.6  58.4  72.0 |  91   52 |   2    0    0    0 |  0.00  -99.0 |
RENO NWSFO                | 4970 |  87.8  57.5  72.7 |  94   51 |  11    0    0    0 |  0.00    0.0 |
RENO 4 NNW - ASHBY        | 4902 |  86.7  57.4  72.0 |  94   51 |   7    0    0    0 |  0.00    0.0 |
RENO UNR - VALLEY ROAD    | 4480 |  87.3  53.3  70.3 |  92   47 |   9    0    0    0 |  0.00  -99.0 |
RENO 4 WNW - EDWARDS      | 5020 |  89.6  56.0  72.8 |  95   48 |  16    0    0    0 |  0.00    0.0 |
VERDI - WIDMER            | 5000 | -99.0 -99.0 -99.0 |   0  999 |  99   99   99   99 |  0.00    0.0 |
RENO WSFO AIRPORT         | 4404 |  90.7  56.4  73.6 |  96   50 |  21    0    0    0 |  0.00    0.0 |
RENO 4 S - HOMANN         | 4750 |  86.5  53.4  70.0 |  94   45 |   6    0    0    0 |  0.00    0.0 |
RENO 6 S-GRANDVIEW- OLSON | 4880 |  85.2  53.5  69.3 |  90   47 |   2    0    0    0 |  0.00    0.0 |
RENO 7 S - WOLF RUN GC    | 4880 |  85.9  54.2  70.0 |  91   47 |   1    0    0    0 |  0.00  -99.0 |
RENO 8 S - BRECKNER       | 5100 |  85.2  55.8  70.5 |  88   48 |   0    0    0    0 |  0.00    0.0 |
GALENA RAWS               | 5800 |  84.3  52.8  68.5 |  89   44 |   0    0    0    0 |  0.00  -99.0 |
GALENA CREEK PARK         | 6300 | -99.0 -99.0 -99.0 |   0  999 |  99   99   99   99 |-99.00  -99.0 |
SLIDE MOUNTAIN            | 9650 |  62.8  47.5  55.2 |  69   41 |   0    0    0    0 |-99.00  -99.0 |
DAVIS CREEK PARK          | 5158 |  87.6  46.2  66.9 |  92   39 |  13    0    0    0 |  0.02    0.0 |
LITTLE VALLEY RAWS        | 6310 |  78.1  38.9  58.5 |  84   28 |   0    0    9    0 |  0.02  -99.0 |
INCLINE CREEK AUTOMATED   | 6830 |  73.5  43.4  58.5 |  79   36 |   0    0    0    0 |  0.05  -99.0 |
DAYTON-HUNT               | 4490 |  87.5  55.3  71.4 |  93   50 |  12    0    0    0 |  0.01    0.0 |
CARSON CITY - WNCC AUTO   | 5035 |  86.0  55.3  70.7 |  92   49 |   5    0    0    0 |  0.02  -99.0 |
CARSON CITY - CHOUINARD   | 4875 |  89.4  50.3  69.9 |  98   43 |  16    0    0    0 |  0.00    0.0 |
JACKS VALLEY - RICHARDSON | 5300 |  86.1  55.3  70.7 |  90   50 |   1    0    0    0 |  0.00  -99.0 |
MINDEN-JOHNSON LN-HIBBARD | 4850 |  89.0  49.8  69.4 |  95   44 |  13    0    0    0 |  0.00    0.0 |
GARDNERVILLE - NOOSINOW   | 4750 |  89.2  44.6  66.9 |  93   38 |  15    0    0    0 |  0.03    0.0 |
SHERIDAN ACRES - UEBELE   | 4800 |  88.5  51.0  69.7 |  93   44 |   9    0    0    0 |  0.01    0.0 |
TAHOE VALLEY - SMITH      | 6252 |  78.2  41.5  59.8 |  84   32 |   0    0    1    0 |  0.11    0.0 |
TRUCKEE GLENSHIRE AUTO    | 5905 |  80.4  38.5  59.5 |  86   32 |   0    0    3    0 |  0.02  -99.0 |
SODA SPRINGS CCSL         | 6883 |  77.8  42.7  60.3 |  84   36 |   0    0    0    0 |  0.00    0.0 |
ONION CREEK AUTOMATED     | 6173 |  77.2  47.9  62.6 |  83   41 |   0    0    0    0 |-99.00  -99.0 |
SUGAR BOWL AUTOMATED      | 6975 |  71.0  45.9  58.5 |  77   38 |   0    0    0    0 |  0.00  -99.0 |

-99.0 denotes missing data, not observed, or not enough days to calculate average (more than 10 days missing).